铜陵学院
《》实验教学大纲(三号宋体)
(课程类别:独立实验课)
一、课程基本信息(标题:小四黑体)
(正文:五号宋体;表格字体:小五号宋体)
课程名称 | (中文) | ||
(英文) | |||
课程代码 | 课程性质 | R必修£选修 | |
课程类型 | £思想政治理论课£通识课程 £专业基础课程£专业核心课程 £专业方向(选修)课程R集中性实践课程 £创新创业与劳动教育课程£通识扩展课程 | ||
考核方式 | £考试£考查 | ||
适用专业 | |||
开课单位 | 开课学期 | ||
学时学分 | 学分: | ||
先修课程 |
课程性质、目的与任务
(说明:本实践课程在人才培养过程中的地位及作用,概括本课程的指导思想,提出本课程的任务。通过本实践课程,学生得到哪方面的实际训练,掌握那些基本操作和技能。包括对学生分析、解决问题的能力,实践能力和创新能力的培养等。)
性质:《********》是******专业的一门实验课。
内容:本课程主要是........。
任务:通过本课程的学习,学生可以了解...........,掌握..........,具备......等能力。
三、课程目标及其对毕业要求的支撑
本课程的任务是通过实验教学,使学生获得******领域的基本知识,提高学生解决问题和分析问题的能力,支撑专业学习成果中相应指标点的达成。通过本课程学习,预期学生可以具备以下知识、技能或素养:
课程目标 1 (L01):
课程目标 2(L02):
课程目标 3 (L03):
课程目标
支撑毕业要求指标点及指标内涵
支撑毕业要求指标点及贡献度(H/M/L)
L01
例如:1.3/ H
L02
L03
...
(说明:将通用标准中的毕业要求指标点及指标内涵与本专业知识和能力相结合进行描述)
教学内容及要求
实验项目一: | 支撑课程目标: | |||||||||
学时 | 每组人数 | |||||||||
实验类型 | □演示型 □基础验证型 □综合设计型 □研究创新型 □其它 | |||||||||
实验性质 | □必做 □选做 | |||||||||
实验内容 | 教学内容(含课程思政融入点): | |||||||||
安全教育: | ||||||||||
实验项目二: | 支撑课程目标: | |||||||||
学时 | 每组人数 | |||||||||
实验类型 | □基础验证型 □综合设计型 □研究创新型 □其它 | |||||||||
实验性质 | □必做 □选作 | |||||||||
实验内容 | 教学内容(含课程思政融入点): | |||||||||
安全教育: | ||||||||||
实验项目三: | 支撑课程目标: | |||||||||
学时 | 每组人数 | |||||||||
实验类型 | □基础验证型 □综合设计型 □研究创新型 □其它 | |||||||||
实验性质 | □必做 □选作 | |||||||||
实验内容 | 教学内容(含课程思政融入点): | |||||||||
安全教育: |
五、实验报告基本要求
七、考核方式与成绩评定标准(参照理论课模板范例填写)
(填写说明:课程考核分考试和考查两种。考试课程要明确是开卷考试还是闭卷考试,要明确是采用百分制还是五级制,并注明平时成绩和期末考试成绩的比例;考查课程请注明考查方式(如论文、大作业等等)。建议采用过程性考核方式,明确各环节的权重,各考核环节要反映课程目标的达成情况。)
(一)成绩评定方法
考核环节 | 权重 | 考核要点 |
考试方式1(实验过程) | K1(百分数,下同) | 根据实验参加次数、动手能力、解决问题的能力、遵守实验操作规程等情况评定。 |
考试方式2(实验报告) | K2 | 根据实验报告数据准确率、实验分析、内容完整性等情况评定 |
考试方式3(实验考核) | K3 | 根据期末实验考核正确性、规范性评定 |
课程目标评定权重
课程目标 | 课程目标权重 | 考核方式1 (权重:K1) | 考核方式2 (权重:K2) | 考核方式3 (权重:K3) | 合计 (权重:100%) | 课程目标达成度 |
分数分配 | 分数分配 | 分数分配 | 课程目标分数 | |||
L01 | Y1(百分数,下同 | A1 | A2 | A3 | M1 | Q1 |
L02 | Y2 | B1 | B2 | B3 | M2 | Q2 |
L03 | Y3 | C1 | C2 | C3 | M3 | Q3 |
... | ... | |||||
合计 | Y1+Y2+Y3+...=100% | 100 | 100 | 100 | 100 | Q |
课程目标达成度计算方法:
(1)课程目标分数计算:M1=A1*K1+A2*K2+A3*K3;
(2)课程分目标达成度计算:Q1=K1*该项课程目标考核方式1学生平均分+K2*该项课程目标考核方式2平均分+K3*该项课程目标考核方式3平均分/M1
(3)课程目标总达成度(含n个课程目标):Q=M1×Y1+M2×Y2+M3×Y3
评分标准(参照理论课模板中范例填写)
1.实验过程
课程目标 | 评分标准 | |
课程目标1 | 90-100 | |
80-89 | ||
60-79 | ||
60-69 | ||
0-59 | ||
课程目标2 | 90-100 | |
80-89 | ||
60-79 | ||
60-69 | ||
0-59 | ||
课程目标3 | 90-100 | |
80-89 | ||
60-79 | ||
60-69 | ||
0-59 | ||
... ... | ... ... | ... ... |
2.实验报告
课程目标 | 评分标准 | |
课程目标1 | 90-100 | |
80-89 | ||
60-79 | ||
60-69 | ||
0-59 | ||
课程目标2 | 90-100 | |
80-89 | ||
60-79 | ||
60-69 | ||
0-59 | ||
课程目标3 | 90-100 | |
80-89 | ||
60-79 | ||
60-69 | ||
0-59 | ||
... ... | ... ... | ... ... |
实验考核
课程目标 | 评分标准 | |
课程目标1 | 90-100 | |
80-89 | ||
60-79 | ||
60-69 | ||
0-59 | ||
课程目标2 | 90-100 | |
80-89 | ||
60-79 | ||
60-69 | ||
0-59 | ||
课程目标3 | 90-100 | |
80-89 | ||
60-79 | ||
60-69 | ||
0-59 | ||
... ... | ... ... | ... ... |
八、实验指导书与主要参考书目
(填写说明:列出获省、部级以上获奖或公认的水平较高的新教材以及有特色的公开出版的自编教材和教学参考书。书名、作者、出版社、出版时间、版次等应清晰、准确。网络课程资源也在此一并列出。)
九、大纲编写的依据与说明
(填写说明:本大纲撰写的相关依据,如培养方案、专业指导委员会要求、专业认证要求、课程指导委员会要求或者专业培养需要等等。其它需要说明的问题也可在此列出。)
制定人: 审核人: 日期: